Histoire : chronologie Finkelstein // Liverani
Références chonologiques en cours pour les périodes archéologiques de la région du Levant. Mess'AJE se cale actuellement sur celles d'Israël Finkelstein
La Bible et l'invention de l'histoire, M. Liverani [BIH/33] | Le Royaume biblique oublié, I. Finkelstein [RBO/25]* | Introduction à l'AT Römer/Macchi [IAT/53] | ||||||
Chronologie | Archéologie | Bible | Phases | Phases céramiques ** | Date de la phase | Transition | Périodes archéologiques dans la région du Levant | |
-3500-2800 | Chalcolithitique récent | |||||||
-2800-2000 |
Bronze Ancien |
Début urbanisation | Bronze Ancien | 3100-2000 | ||||
-2000-1550 | Bronze Moyen | Patriarches | Cités-États indépendantes | Bronze moyen | -2000-1550 | Bronze Moyen | 2000-1550 | |
-1550-1180 | Bronze Récent | Exode Conquête | Domination égyptienne | Bronze récent I | -1550 | Bronze Récent | 1550-1200 | |
Bronze récent II | -1350 | |||||||
Bronze récent III | -1200-1130 | -1125-1071 | ||||||
-1180-900 | Fer I | Juges | Ethnogenèse période de formation | Fer I Ancien =Fer1a*** | -1109-1047 | -1082-1037 | Fer I | 1200-1000 |
Royaume Uni | ||||||||
Fer I Moyen =Fer1b | -1055-1028 | -1045-1021 | ||||||
Fer I Récent =Fer1c | -1037-913 | -960-899 | ||||||
-900-600 | Fer II | Royaumes divisés Israël-Juda | Royaumes divisés | Fer IIA Ancien =Fer2Aa | -920-883 | -902-866 | Fer IIA | 1000-900 |
Domination assyrienne | Fer IIA Récent =Fer2Ab | -886-760 | -785-748 | Fer IIB | 900-720 | |||
Fer IIB | -750-600 | -757 --- | Fer IIC | 720-539 | ||||
-600-330 | Fer III | Exil | Royaume néobabylonien | |||||
période post-exilique | Empire perse | Epoque perse | 539-333 |
* "Le modèle général exposé dans le Tableau représente une approche conservatrice de la détermination des dates. Il crée certains chevauchements dans les dates des phases, et un assez large intervalle pour les phases de transition."
** "Datation des phases céramiques au Levant et des périodes de transition entre ces phases, en fonction des résultats d'analyses de radiocarbone récentes (fondée sur un modèle bayésien avec 63% de conformité entre le modèle et les données).
*** nomenclature adoptée par Mess'AJE